Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » ŠKOLNÍ LAVICE ŽÁKOVSKÉ » Školní lavice TOMY 1
Školní lavice TOMY 1
Školní lavice pevná TOMY 1 je určena do interiérového prostředí, a své uplatnění najde především ve školství. Pevná lavice se standardně vyrábí ve výškovém rozpětí 3-7. Rozměr pracovní desky jednolavice 70x50cm (šířka x hloubka). Lavice svými rozměry odpovídá normě ČSN EN 1729 a v jednotlivých polohách odpovídá výškám: 59, 64, 71, 76, 82 cm.
Školní lavice s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky ABS (jiná deska za příplatek ).
Popis produktu
Povrch kovového rámu je upraven práškovou (epoxy-polyesterovou) vypalovanou barvou v různých barevných odstínech RAL.
Orientační tabulka výšek:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Výška postavy (cm) | 93-116 | 108-121 | 119-142 | 133-159 | 146-176,5 | 159-188 | 174-207 |
Výška sedadla (cm) | 26 | 31 | 35 | 38 | 43 | 46 | 51 |
Výška stolové desky (cm) | 46 | 53 | 59 | 64 | 71 | 76 | 82 |